基本検査項目と内容
検査項目 | 内容 | 料金 (10%税込) |
---|---|---|
問診・身体検査・血圧・循環器診察・心電図・胸部単純撮影 | 一般計測、採血、心電図、レントゲン等で心臓疾患になりやすい危険因子の発見と予防に役立てます。 | 50,287円 |
血液一般・脂質系検査・肝機能検査・糖代謝系検査・腎機能系検査 | ||
眼底検査 | 動脈硬化を早期に発見できます。 | |
ABI(血圧脈波) | 腕と足の血圧、脈波を測定比較します。進行した動脈硬化を発見し、重症化を防ぎます。 | |
BNP(心臓利尿ホルモン) | 現在、および将来の心機能障害(心不全)がわかる検査です。 | |
冠動脈・血管CT検査 | 最新鋭CT(64列)により、心臓の栄養血管である冠動脈や胸部大動脈の動脈硬化を評価します。 心筋梗塞や大動脈瘤といった心臓血管病の発見に有用です。 |
|
頚部血管超音波超音波検査 | 頸動脈周辺の動脈硬化を調べます。潜在的な脳血管疾患や、全身の動脈硬化の程度を推定します。 | |
心臓超音波検査 | 心臓の動き、構造に関する異常を調べます。 | |
トレッドミル負荷心電図 | 体を動かすことで心臓に潜んでいる狭心症や不整脈を検出します。 |
-
64列マルチスライスCT
-
3次元立体表示(心臓)
当院に新たに設置された最新鋭の64列マルチスライスCTは、新世代のCTの中でも最高機種にランクされるものです。全身を短時間で撮影可能、撮影画像の3次元立体表示、入院が必要な心臓血管造影検査に肉薄する画像が外来で撮影可能、放射線による被曝量軽減など、得られるメリットは計り知れないものがあり、さまざまな疾患の診断能力を飛躍的に向上させ、皆様の健康回復、維持、増進に大きく貢献できるものと期待されます。