特定健康診査、運営についての重要事項に関する規定の概要
更新情報
| 最終更新日 | 2023年09月12日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 荒尾市立 有明医療センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒864-0041 熊本県荒尾市荒尾2600 |
| 電話番号 | 0968-62-4480 |
| FAX番号 | 0968-62-4480 |
| 健診機関番号 | 4318210533 |
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@hospital.arao.kumamoto.jp |
| ホームページ | https://www.hospital.arao.kumamoto.jp/ |
| 経営主体 | 官公庁 |
| 開設者名 | 荒尾市長 浅田 敏彦 |
| 管理者名 | 荒尾市立 有明医療センター 事業管理者 大嶋 壽海 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 契約取りまとめ機関 | 荒尾市医師会 |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤1人 |
|---|---|
| 保健師 | 常勤2人 非常勤1人 |
| 看護師 | 非常勤1人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤1人 非常勤4人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバーシー保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本臨床検査技師会、日本医師会) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び時間 | 月~金曜日 8:30~10:30 土日曜日・祝日 休診 |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 9,450円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間885人 1日当たり4人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間1000人 1日当たり5人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(積極的支援) 有(動機付け支援) |
| 自由記入欄 | 各健保特定健診契約あり。予約時要確認。 |
特定保険指導 運営についての重要事項に関する規定の概要
更新情報
| 最終更新日 | 2024年09月03日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 荒尾市立 有明医療センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒864-0041 熊本県荒尾市荒尾2600 |
| 電話番号 | 0968-62-4480 |
| FAX番号 | 0968-62-4480 |
| 健診機関番号 | 4318210533 |
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@hospital.arao.kumamoto.jp |
| ホームページ | https://www.hospital.arao.kumamoto.jp/ |
| 経営主体 | 官公庁 |
| 開設者名 | 荒尾市長 浅田 敏彦 |
| 管理者名 | 荒尾市立 有明医療センター 事業管理者 大嶋 壽海 |
| 保健指導統括責任者 | 人間ドック健診情報管理指導士 谷口 朋子 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 契約取りまとめ機関 | 各共済組合・国保連合会・支払基金 |
協力業者情報
| 協力業者の有無 | 全て自院で実施 |
|---|
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 研修修了者 | 総数 | 研修修了者 | |
| 医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 保健師 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 |
| 栄養管理師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事務職員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヵ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
| 医師 | ||||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
||
| 栄養管理師 | ||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバーシー保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び時間 | 月~金曜日 10:00~16:00 土日曜日・祝日 休診 |
|---|---|
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の形態と内容 | 個別支援 電話支援 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
| 標準的な従量単価 | 動機付け 14,000円以下/人 積極的支援 32,000円以下/人 |
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類血液検査キット等を含む) 会場・施設費 通信費・事務費 一定回数の督促 |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 調査・計画費 データ分析費 |
| 積極的支援の内容 | 個別支援中心:180ポイント以上継続支援が基本 行動変容によって支援方法を変更する場合あり |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理体制仕組みや体制 | 無 |
その他
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数
| 動機付け支援 | 年間52人 1日当たり1人 |
|---|---|
| 積極的支援 | 年間15人 1日当たり1人 |
実施可能な特定保健指導の件数
| 動機付け支援 | 年間300人 1日当たり2人 |
|---|---|
| 積極的支援 | 年間300人 1日当たり2人 |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者)
| 動機付け支援 | 参加率100% 脱落率3% |
|---|---|
| 積極的支援 | 参加率100% 脱落率6% |
| 特定健康診査の実施 | 有 |
| 自由記入欄 | 脱落理由:転居、降圧剤内服開始 保健指導終了時、特定健診項目再検査実施 |








