R1年10月1日より消費税率10%
健診コース名 | 実施日 | 料金(税込) |
---|---|---|
日帰り人間ドック | 月~金 | 38,500円 |
宿泊人間ドック(1泊2日) | 月、木 | 61,929円 |
脳ドック | 火、金 | 38,500円 |
法定検診 | 月~金 | 8,382円 |
特定健康診査 | 月~金 | ※ |
全国健康保険協会(協会けんぽ) 生活習慣病予防検診 |
月~金 | 7,169円 |
その他 各健保組合契約健診 | 月~金 | ※ |
心臓・動脈硬化ドック | 火 | 50,287円 |
胃・大腸カメラ日帰り人間ドック | 月、木 | 48,310円 |
年度末日帰りドック(12月~4月) | 月~金 | 26,191円 |
※印については別途お問い合わせください。
基本検査項目(コース別)
検査項目 | 日帰りドック | 日帰り胃・大腸ドック | 宿泊ドック | 脳ドック | 法定(労基法) | 心臓・動脈硬化ドック | 協会けんぽ生活習慣病予防健診 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
問診(特定健診項目含む) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
身体測定 (BMI・腹囲含む) |
● | ● | ● | ● (腹囲除く) |
● | ● | ● |
視力・聴力 | ● | ● | ● | 視力のみ | ● | 視力のみ | ● |
眼底・眼圧 | ● | ● | ● | ● | - | 眼底のみ | サービス |
尿検査 | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
便潜血(2日泊) | ● | - | - | - | - | - | ● |
血液一般 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
血液像 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
血液生化学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
血清 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ヘモグロビンA1C | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
感染症(HBs・梅毒・HCV) | ● | ● | ● | - | - | - | - |
心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
肺機能 | - | ● | ● | - | - | - | - |
胸部X線撮影 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
検査項目 | 日帰りドック | 日帰り胃・大腸ドック | 宿泊ドック | 脳ドック | 法定(労基法) | 心臓・動脈硬化ドック | 協会けんぽ生活習慣病予防健診 |
大腸カメラ(全結腸) | - | ● | ● | - | - | - | - |
胃透視または胃カメラ | ● | 胃カメラ | 胃カメラ | - | - | - | ● |
腹部超音波検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
糖負荷試験 | - | - | ● | - | - | - | - |
メタボリック判定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
保健指導 | 内科診察,問診時または検査結果後文書にて | ||||||
頚部血管エコー | - | - | - | ● | - | ● | - |
頭部MRI | - | - | - | ● | - | - | - |
頭部MRA | - | - | - | ● | - | - | - |
神経学的診察 | - | - | - | ● | - | - | - |
心臓超音波 | - | - | - | - | - | ● | - |
トレッドミル運動負荷心電図 | - | - | - | - | - | ● | - |
冠動脈・血管CT | - | - | - | - | - | ● | - |
ABI(血圧脈波) | - | - | - | - | - | ● | - |
BNP(心臓利尿ホルモン) ※採血 |
- | - | - | - | - | ● | - |
注)コースにより血液検査項目が多少異なります。
詳細はお問い合わせください。
お問合せ先・お問合せ窓口(9:30~15:30)
荒尾市民病院 健康管理センター
TEL[直通]:0968-62-4480
TEL[代表]:0968-63-1115(内線280)