令和6年度 シルバー人材センター等との契約状況
荒尾市契約規則第19条の2の規定により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の契約状況を公表します。
| 番号 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 業務等名 | 病院内での採血管の運搬・書類の配送及び配膳セッティング・機械等の整理整頓・文書作成業務等 | 予約受付機横での接客・発券操作・案内・介助・車いすの空気入れ | 病床整備・清掃など病棟看護補助業務 |
| 契約金額 | 3,206,715円 | 1,501,842円 | 3,267,837円 |
| 契約者の名称 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 |
| 契約の相手方とした理由 | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる |
| 主管課 | 総務課 | 総務課 | 総務課 |
令和6年5月31日 番号1から3公表
令和5年度 シルバー人材センター等との契約状況
荒尾市契約規則第19条の2の規定により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の契約状況を公表します。
| 番号 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 業務等名 | 病院内での採血管の運搬・書類の配送及び配膳セッティング・機械等の整理整頓・文書作成業務等 | 予約受付機横での接客・発券操作・案内・介助・車いすの空気入れ | 病床整備・清掃など病棟看護補助業務 |
| 契約金額 | 4,044,338円 | 1,426,998円 | 3,110,666円 |
| 契約者の名称 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 |
| 契約の相手方とした理由 | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる |
| 主管課 | 総務課 | 総務課 | 総務課 |
令和5年5月31日 番号1から3公表
令和4年度 シルバー人材センター等との契約状況
荒尾市契約規則第19条の2の規定により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の契約状況を公表します。
| 番号 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 業務等名 | 病院内での採血管の運搬・書類の配送及び配膳セッティング・機械等の整理整頓・文書作成業務等 | 予約受付機横での接客・発券操作・案内・介助・車いすの空気入れ | 病床整備・清掃など病棟看護補助業務 |
| 契約金額 | 3,896,868円 | 1,374,330円 | 2,997,153円 |
| 契約者の名称 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 |
| 契約の相手方とした理由 | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる |
| 主管課 | 総務課 | 総務課 | 総務課 |
令和4年5月31日 番号1から3公表
令和3年度 シルバー人材センター等との契約状況
荒尾市契約規則第19条の2の規定により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の契約状況を公表します。
| 番号 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 業務等名 | 病院内での採血管の運搬・書類の配送及び配膳セッティング・機械等の整理整頓・文書作成業務等 | 予約受付機横での接客・発券操作・案内・介助・車いすの空気入れ | 病床整備・清掃など病棟看護補助業務 |
| 契約金額 | 3,667,172円 | 1,419,944円 | 2,334,475円 |
| 契約者の名称 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 |
| 契約の相手方とした理由 | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる |
| 主管課 | 総務課 | 総務課 | 総務課 |
令和3年5月31日 番号1から3公表
令和2年度 シルバー人材センター等との契約状況
荒尾市契約規則第19条の2の規定により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の契約状況を公表します。
| 番号 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 業務等名 | 病院内での採血管の運搬・書類の配送及び配膳セッティング・機械等の整理整頓・文書作成業務等 | 予約受付機横での接客・発券操作・案内・介助・車いすの空気入れ | 病床整備・清掃など病棟看護補助業務 |
| 契約金額 | 5,840,327円 | 1,316,007円 | 1,539,648円 |
| 契約者の名称 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 |
| 契約の相手方とした理由 | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる |
| 主管課 | 総務課 | 総務課 | 総務課 |
令和2年5月31日 番号1から3公表
令和元年度 シルバー人材センター等との契約状況
荒尾市契約規則第19条の2の規定により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の契約状況を公表します。
| 番号 | 1 |
|---|---|
| 業務等名 | 病院内での採血管の運搬・書類の配送及び配膳セッティング・機械等の整理整頓・文書作成業務等 |
| 契約金額 | 5,549,292円 |
| 契約者の名称 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 |
| 契約の相手方とした理由 | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる |
| 主管課 | 総務課 |
令和元年5月31日 番号1公表
平成30年度 シルバー人材センター等との契約状況
荒尾市契約規則第19条の2の規定により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の契約状況を公表します。
| 番号 | 1 |
|---|---|
| 業務等名 | 病院内での採血管の運搬・書類の配送及び配膳セッティング |
| 契約金額 | 3,989,163円 |
| 契約者の名称 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 |
| 契約の相手方とした理由 | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる |
| 主管課 | 総務課 |
平成30年5月31日 番号1公表
平成29年度 シルバー人材センター等との契約状況
荒尾市契約規則第19条の2の規定により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の契約状況を公表します。
| 番号 | 1 |
|---|---|
| 業務等名号 | 病院内での採血管の運搬・書類の配送及び配膳セッティング |
| 契約金額 | 1,608,768円 |
| 契約者の名称 | 公益社団法人 熊本県シルバー人材センター連合会 |
| 契約の相手方とした理由 | シルバー人材センターにおいても履行可能なものであり高齢者の雇用の安定促進に寄与できる |
| 主管課 | 総務課 |
平成30年2月1日 番号1公表
地方自治法施行令167条の2第1項
地方公共団体が随意契約できる場合の定めであり、第3号はシルバー人材センターや身体障がい者更正施設などの福祉関係施設等について定めてあります。
荒尾市契約規則第19条の2
上記3号による随意契約の場合は、業務等の発注見通しおよび契約状況を公表するよう定めてあります。
お問合せ先
荒尾市立 有明医療センター 事務部総務課
TEL 0968-63-1115(代表)








