令和6年度実績
救急車来院
| 紹介 | その他 | 総数 | |
|---|---|---|---|
| 入院 | 360 | 1097 | 1,457 |
| 外来 | 107 | 1,018 | 1,125 |
| 総数 | 467 | 2,115 | 2,582 |
救急車利用状況
| 時間内 | 休日夜間 | 総数 | |
|---|---|---|---|
| 入院 | 674 | 783 | 1,457 |
| 外来 | 365 | 760 | 1,125 |
| 総数 | 1,039 | 1,543 | 2,582 |
各科別状況

| 時間内延患者数 | 休日夜間延患者数 | 患者延総数 | |
|---|---|---|---|
| 外科 | 128 | 387 | 515 |
| 脳神経外科 | 169 | 310 | 479 |
| 画像診断・治療科 放射線治療科 |
1 | 0 | 1 |
| 整形外科 | 176 | 538 | 714 |
| 形成外科 | 1 | 11 | 12 |
| 消化器病センター(外科系) | 0 | 0 | 0 |
| 循環器内科 | 171 | 283 | 454 |
| 泌尿器科 | 19 | 124 | 143 |
| 代謝・内分泌内科 | 21 | 25 | 46 |
| 血液内科 | 38 | 48 | 86 |
| 腎臓内科 | 42 | 75 | 117 |
| 消化器内科 | 55 | 260 | 315 |
| 消化器病センター(内科系) | 0 | 2 | 2 |
| 産婦人科 | 13 | 176 | 189 |
| 救急科 | 431 | 635 | 1,066 |
| 疼痛緩和 | 0 | 0 | 0 |
| 呼吸器内科 | 61 | 101 | 162 |
| 脳神経内科 | 252 | 340 | 592 |
| 麻酔科 | 1 | 0 | 1 |
| 皮膚科 | 35 | 230 | 265 |
| 眼科 | 0 | 8 | 8 |
| 内科 | 66 | 820 | 886 |
| 小児科 | 16 | 228 | 244 |
| 耳鼻咽喉科 | 13 | 71 | 84 |
| 歯科口腔外科 | 3 | 28 | 31 |
| 計 | 1,712 | 4,700 | 6,412 |








