令和7年度実績
救急車来院
| 紹介 | その他 | 総数 | |
|---|---|---|---|
| 入院 | 350 | 1203 | 1,553 |
| 外来 | 89 | 839 | 928 |
| 総数 | 439 | 2,042 | 2,481 |
救急車利用状況
| 時間内 | 休日夜間 | 総数 | |
|---|---|---|---|
| 入院 | 750 | 803 | 1,553 |
| 外来 | 298 | 630 | 928 |
| 総数 | 1,048 | 1,433 | 2,481 |
各科別状況

| 時間内延患者数 | 休日夜間延患者数 | 患者延総数 | |
|---|---|---|---|
| 外科 | 128 | 335 | 463 |
| 脳神経外科 | 138 | 259 | 397 |
| 画像診断・治療科 放射線治療科 |
0 | 0 | 0 |
| 整形外科 | 161 | 535 | 696 |
| 形成外科 | 5 | 10 | 15 |
| 消化器病センター(外科系) | 1 | 0 | 1 |
| 循環器内科 | 126 | 226 | 352 |
| 泌尿器科 | 9 | 127 | 136 |
| 代謝・内分泌内科 | 18 | 22 | 40 |
| 血液内科 | 20 | 39 | 59 |
| 腎臓内科 | 39 | 79 | 118 |
| 消化器内科 | 68 | 238 | 306 |
| 消化器病センター(内科系) | 0 | 0 | 0 |
| 産婦人科 | 15 | 141 | 156 |
| 救急科 | 473 | 816 | 1289 |
| 疼痛緩和 | 2 | 0 | 2 |
| 呼吸器内科 | 91 | 143 | 234 |
| 脳神経内科 | 205 | 311 | 516 |
| 麻酔科 | 0 | 2 | 2 |
| 皮膚科 | 31 | 194 | 225 |
| 眼科 | 0 | 0 | 0 |
| 内科 | 42 | 493 | 535 |
| 小児科 | 16 | 87 | 103 |
| 耳鼻咽喉科 | 9 | 85 | 94 |
| 関節再建センター | 4 | 19 | 23 |
| 歯科口腔外科 | 8 | 39 | 47 |
| 計 | 1,609 | 4,200 | 5,809 |








