令和4年度実績
性別
性別 | 患者数 |
---|---|
男性 | 392 |
女性 | 316 |
計 | 708 |
年齢別入院状況
年齢層(歳) | 男性 | 女性 | 総計 |
---|---|---|---|
0-9 | 1 | 0 | 1 |
10-19 | 7 | 7 | 14 |
20-29 | 5 | 3 | 8 |
30-39 | 8 | 5 | 13 |
40-49 | 16 | 16 | 32 |
50-59 | 25 | 6 | 31 |
60-69 | 62 | 34 | 96 |
70-79 | 126 | 83 | 209 |
80-89 | 108 | 103 | 211 |
90-99 | 32 | 57 | 89 |
100- | 2 | 2 | 4 |
計 | 392 | 316 | 708 |
月別入院状況
月 | 男性 | 女性 | 総計 |
---|---|---|---|
4月 | 27 | 35 | 62 |
5月 | 27 | 19 | 46 |
6月 | 33 | 44 | 77 |
7月 | 33 | 20 | 53 |
8月 | 40 | 20 | 60 |
9月 | 27 | 26 | 53 |
10月 | 34 | 23 | 57 |
11月 | 36 | 19 | 55 |
12月 | 42 | 34 | 76 |
1月 | 28 | 32 | 60 |
2月 | 31 | 23 | 54 |
3月 | 34 | 21 | 55 |
計 | 392 | 316 | 708 |
診療科別入院状況
診療科 | 患者数 |
---|---|
脳神経外科 | 170 |
外科 | 108 |
循環器内科 | 102 |
救急科 | 102 |
整形外科 | 18 |
腎臓内科 | 40 |
緩和ケア内科 | 0 |
糖尿病・内分泌内科 | 5 |
神経内科 | 116 |
血液内科 | 14 |
形成外科 | 0 |
産婦人科 | 4 |
消化器内科 | 23 |
皮膚科 | 5 |
小児科 | 1 |
計 | 708 |
退室状況
軽快退院 | 68 |
死亡退院 | 56 |
転棟 | 583 |
寛解 | 2 |
不変 | 12 |
治癒 | 1 |
増悪 | 4 |
その他 | 0 |
計 | 726 |