受付時間(平日) [新規]8:30~11:00 [再来]8:30~11:30 診療時間:9:00~

HOME統計・実績各種診療統計消化器病センター

統計・実績

消化器病センター

令和3年度実績

  上部消化管 下部消化管 その他 気管支鏡  
    EMR
ポリペク
ESD 健診   EMR
ポリペク
ESD 健診   砕石 EST ステント 合計
4月 220 0 2 124 73 10 3 6 3 0 2 1 0 305
5月 175 1 4 68 69 12 5 1 1 0 0 1 0 245
6月 464 0 4 300 132 32 0 12 8 1 2 5 0 604
7月 428 1 3 258 115 27 0 14 7 1 3 2 0 550
8月 410 6 2 264 109 31 2 11 5 0 2 1 0 524
9月 428 0 3 263 109 26 3 13 11 0 7 3 0 543
10月 458 0 4 270 130 37 2 13 8 1 3 1 0 596
11月 425 1 4 253 119 41 1 16 10 0 6 2 0 554
12月 428 2 3 242 131 43 1 11 5 1 1 3 0 564
1月 366 0 4 232 109 35 4 13 5 0 3 0 0 480
2月 360 2 4 222 94 24 3 13 9 0 4 5 0 463
3月 446 0 7 285 126 44 1 15 9 1 2 3 0 581
合計 4,608 13 44 2,781 1,316 362 25 138 81 5 35 27 0 6,009
フッター