令和6年度実績
| 上部消化管 | 下部消化管 | その他(膵胆管・気管支含む) | 気管支鏡 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上部総数 | 待機 呼び出し |
EMR ポリペク |
ESD | 健診 | 下部総数 | 待機 呼び出し |
EMR ポリペク |
ESD | 健診 | その他総数 | 待機 呼び出し |
膵胆 | 砕石 | EST | ステント | 合計 | ||
| 4月 | 368 | 0 | 0 | 4 | 206 | 136 | 0 | 67 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 513 |
| 5月 | 441 | 0 | 1 | 8 | 263 | 108 | 0 | 48 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 558 |
| 6月 | 409 | 1 | 0 | 4 | 249 | 130 | 0 | 60 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 552 |
| 7月 | 433 | 0 | 1 | 4 | 263 | 115 | 0 | 49 | 3 | 0 | 9 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 558 |
| 8月 | 389 | 1 | 0 | 4 | 232 | 114 | 0 | 44 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 515 |
| 9月 | 393 | 0 | 1 | 2 | 237 | 99 | 1 | 41 | 5 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 502 |
| 10月 | 460 | 0 | 0 | 3 | 261 | 111 | 0 | 52 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 586 |
| 11月 | 391 | 1 | 1 | 3 | 229 | 123 | 0 | 53 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 520 |
| 12月 | 399 | 0 | 2 | 2 | 241 | 116 | 0 | 54 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 524 |
| 1月 | 344 | 0 | 2 | 0 | 217 | 86 | 0 | 40 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 438 |
| 2月 | 339 | 0 | 2 | 1 | 216 | 97 | 0 | 51 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 447 |
| 3月 | 391 | 2 | 1 | 6 | 240 | 71 | 0 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 468 |
| 合計 | 4,757 | 5 | 11 | 41 | 2,854 | 1,306 | 1 | 589 | 35 | 0 | 105 | 0 | 84 | 11 | 24 | 38 | 14 | 6,181 |








