当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

受付時間(平日) [新規]8:30~11:00 [再来]8:30~11:30 診療時間:9:00~

当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

HOME統計・実績各種診療統計リハビリテーション技術科

統計・実績

リハビリテーション技術科

令和4年度実績

外来

2022rihagairaisu.png

  運動器リハⅠ 脳血管疾患リハⅠ 心大血管リハⅠ 呼吸器リハ
4月 204 41 57 0
5月 255 55 46 0
6月 221 53 51 0
7月 230 55 43 0
8月 277 65 30 1
9月 248 64 36 0
10月 195 62 32 0
11月 193 57 33 0
12月 288 66 34 0
1月 238 46 32 0
2月 212 83 40 0
3月 198 85 50 0
合計 2,759 732 484 1
平均 229.9 61.0 40.3 0.1

 

理学療法

2022rigakuryouhoukensu.png

理学療法患者数
  運動器リハⅠ 脳血管疾患リハⅠ 心大血管リハⅠ 呼吸器リハ がん患者リハ 廃用症候群リハⅠ
4月 1,887 2,290 205 59 206 265
5月 1,789 2,322 221 42 214 276
6月 1,623 2,987 284 25 302 227
7月 1,342 2,716 236 36 169 408
8月 1,413 2,751 286 9 209 523
9月 1,549 2,347 188 89 141 419
10月 1,862 2,279 244 69 126 156
11月 1,962 2,103 248 24 158 290
12月 1,754 1,820 261 21 239 419
1月 1,749 2,478 223 17 133 266
2月 1,648 2,340 261 69 110 235
3月 1,917 2,809 276 17 127 158
合計 20,495 29,242 2,933 477 2,134 3,642
平均 1707.9 2436.8 244.4 39.8 177.8 303.5

 

作業療法

2022sagyouryouhoukensu.png

作業療法患者数
  運動器リハⅠ 脳血管疾患リハⅠ 呼吸器リハ 心大血管リハⅠ がん患者リハ 廃用症候群リハⅠ
4月 282 2,553 22 200 310 135
5月 193 2,563 4 180 289 177
6月 288 2,829 0 242 244 152
7月 240 2,452 0 201 136 181
8月 175 2,283 0 234 142 294
9月 133 2,431 11 193 138 337
10月 158 2,779 28 186 142 450
11月 300 2,325 3 209 175 449
12月 274 2,424 9 214 234 454
1月 303 2,469 15 203 180 250
2月 235 2,513 0 159 211 304
3月 285 3,083 0 189 220 146
合計 2,866 30,704 92 2,410 2,421 3,329
平均 238.8 2558.7 7.7 200.8 189 266

 

言語療法

2022gengoryouhoukensu.png

言語療法患者数
  脳血管疾患リハⅠ 廃用症候群リハⅠ 摂食機能療法
4月 949 7 158
5月 1,047 14 115
6月 1,300 11 158
7月 1,050 19 171
8月 1,131 14 126
9月 975 7 124
10月 1,134 5 159
11月 903 0 188
12月 856 33 219
1月 848 27 187
2月 638 12 198
3月 968 0 170
合計 11,799 149 1,973
平均 983.3 12.4 164.4