当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

受付時間(平日) [新規]8:30~11:00 [再来]8:30~11:30 診療時間:9:00~

当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

HOME統計・実績各種診療統計リハビリテーション技術科

統計・実績

リハビリテーション技術科

令和6年度実績

外来

2024rihagairaisu.png

  運動器リハⅠ 脳血管疾患リハⅠ 心大血管リハⅠ 呼吸器リハ
4月 138 72 43 0
5月 169 103 62 0
6月 190 96 62 0
7月 178 98 36 0
8月 161 87 36 3
9月 192 90 28 1
10月 232 73 28 0
11月 219 83 34 0
12月 247 86 41 34
1月 239 107 35 10
2月 232 156 61 5
3月 187 170 68 0
合計 2,384 1,221 534 53
平均 198.7 101.8 44.5 4.4

理学療法

2023rigakuryouhoukensu.png

理学療法患者数
  運動器リハⅠ 脳血管疾患リハⅠ 心大血管リハⅠ 呼吸器リハ がん患者リハ 廃用症候群リハⅠ
4月 2,211 2,747 266 85 299 503
5月 2,013 3,047 225 226 395 327
6月 2,065 2,668 227 275 295 359
7月 1,893 3,083 177 381 351 774
8月 1,940 2,448 229 233 285 755
9月 1,844 2,168 252 353 165 658
10月 2,168 2,766 363 269 368 629
11月 2,330 2,802 271 218 218 436
12月 2,267 2,567 321 391 231 486
1月 2,100 2,655 319 253 142 650
2月 1,703 2,668 253 321 158 484
3月 1,918 2,955 303 349 193 344
合計 24,452 32,574 3,206 3,354 3,100 6,405
平均 2037.7 2714.5 267.2 279.5 258.3 533.8

 

作業療法

2023sagyouryouhoukensu.png

作業療法患者数
  運動器リハⅠ 脳血管疾患リハⅠ 呼吸器リハ 心大血管リハⅠ がん患者リハ 廃用症候群リハⅠ
4月 336 2,464 0 256 130 53
5月 388 2,326 0 233 121 125
6月 151 2,448 1 214 94 153
7月 54 2,619 3 171 114 248
8月 214 2,545 14 134 46 281
9月 313 2,086 12 17 131 310
10月 422 2,653 15 52 86 203
11月 289 2,738 1 60 44 113
12月 142 2,871 1 30 90 133
1月 101 2,540 24 66 86 204
2月 116 2,384 7 49 103 131
3月 214 2,608 7 61 104 177
合計 2,740 30,282 85 1,343 1,149 2,131
平均 228.3 2523.5 7.1 111.9 95.8 177.6

 

言語療法

2023gengoryouhoukensu.png

言語療法患者数
  脳血管疾患リハⅠ 廃用症候群リハⅠ 摂食機能療法
4月 909 11 246
5月 706 7 217
6月 883 7 221
7月 765 16 192
8月 658 8 230
9月 650 31 153
10月 750 40 174
11月 759 25 158
12月 715 43 125
1月 667 59 139
2月 582 39 106
3月 734 15 135
合計 8,778 301 2,096
平均 731.5 25.1 174.7