当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

受付時間(平日) [新規]8:30~11:00 [再来]8:30~11:30 診療時間:9:00~

当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

HOME統計・実績各種診療統計リハビリテーション技術科

統計・実績

リハビリテーション技術科

令和5年度実績

外来

2023rihagairaisu.png

  運動器リハⅠ 脳血管疾患リハⅠ 心大血管リハⅠ 呼吸器リハ
4月 170 84 34 0
5月 189 90 42 0
6月 187 73 46 0
7月 172 63 42 0
8月 210 28 39 0
9月 241 27 52 0
10月 274 35 65 0
11月 299 77 59 0
12月 268 61 61 0
1月 164 62 34 0
2月 105 71 39 0
3月 69 59 46 0
合計 2,348 733 559 0
平均 195.7 61.1 46.6 0.0

 

理学療法

2023rigakuryouhoukensu.png

理学療法患者数
  運動器リハⅠ 脳血管疾患リハⅠ 心大血管リハⅠ 呼吸器リハ がん患者リハ 廃用症候群リハⅠ
4月 1,679 2,583 211 0 142 197
5月 1,876 2,861 245 25 178 490
6月 2,074 3,035 235 72 170 480
7月 2,074 2,581 212 41 136 429
8月 2,387 2,442 213 65 107 531
9月 2,338 2,176 180 9 107 484
10月 2,698 2,142 184 0 137 512
11月 2,321 2,524 232 12 214 337
12月 2,241 2,883 231 11 200 352
1月 2,156 2,833 198 14 107 304
2月 1,634 2,516 194 87 256 378
3月 1,749 2,990 244 57 217 457
合計 25,227 31,566 2,579 393 1,971 4,969
平均 2102.3 2630.5 214.9 32.8 164.3 414.1

 

作業療法

2023sagyouryouhoukensu.png

作業療法患者数
  運動器リハⅠ 脳血管疾患リハⅠ 呼吸器リハ 心大血管リハⅠ がん患者リハ 廃用症候群リハⅠ
4月 268 2,568 0 211 187 269
5月 217 2,538 12 245 245 487
6月 292 2,472 43 235 209 384
7月 161 2,755 14 212 195 321
8月 210 2,955 3 213 208 394
9月 317 2,652 0 180 255 352
10月 527 2,711 0 184 338 211
11月 225 2,547 0 232 309 239
12月 248 2,778 0 231 195 264
1月 186 2,766 0 198 142 146
2月 161 2,763 0 194 94 161
3月 146 2,715 0 244 112 146
合計 2,958 32,220 72 2,597 2,489 3,374
平均 246.5 2685.0 6.0 214.9 207.4 281.2

 

言語療法

2023gengoryouhoukensu.png

言語療法患者数
  脳血管疾患リハⅠ 廃用症候群リハⅠ 摂食機能療法
4月 935 3 183
5月 991 1 266
6月 1,029 3 268
7月 904 4 205
8月 961 18 189
9月 808 19 200
10月 950 20 223
11月 853 18 229
12月 1,085 7 257
1月 1,122 2 133
2月 835 10 213
3月 898 9 149
合計 11,371 114 2,515
平均 947.6 9.5 209.6