令和6年度実績
| 外来HD | 入院HD | 導入 | O-HDF | HCU | PMX | CHDF | コロナ陽性患者のHD | PE | レオカーナ | 腹水濃縮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 504 | 70 | 0 | 136 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 5月 | 550 | 76 | 1 | 141 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6月 | 504 | 75 | 0 | 125 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 518 | 85 | 2 | 136 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 512 | 72 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 493 | 63 | 2 | 122 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 534 | 115 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 497 | 96 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 490 | 61 | 0 | 121 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月 | 522 | 88 | 4 | 146 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2月 | 472 | 67 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 512 | 87 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,108 | 955 | 15 | 1,574 | 37 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 3 |








