当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

受付時間(平日) [新規]8:30~11:00 [再来]8:30~11:30 診療時間:9:00~

当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

HOME統計・実績地域医療連携統計紹介・逆紹介状況

統計・実績

紹介・逆紹介状況

令和4年度実績

紹介

2022syoukaikanjasu.png

  紹介患者数 再)初診紹介患者数 紹介率
4月 571 293 41.9%
5月 477 254 42.3%
6月 599 349 64.7%
7月 490 251 29.0%
8月 527 264 48.7%
9月 486 258 68.6%
10月 548 303 81.7%
11月 495 287 77.6%
12月 541 295 64.8%
1月 514 264 63.8%
2月 467 274 84.8%
3月 496 259 84.9%
月平均 517.6 279.3 53.4%
 

逆紹介

2022gyakusyoukaisyasu.png

  逆紹介患者数 逆紹介率
4月 584 83.4%
5月 528 88.0%
6月 622 115.4%
7月 541 62.4%
8月 542 100.0%
9月 545 144.9%
10月 593 159.8%
11月 597 161.4%
12月 640 140.7%
1月 504 121.7%
2月 593 183.6%
3月 641 210.2%
月平均 577.5 131.0%