受付時間(平日) [新規]8:30~11:00 [再来]8:30~11:30 診療時間:9:00~

HOME統計・実績地域医療連携統計紹介・逆紹介状況

統計・実績

紹介・逆紹介状況

令和3年度実績

紹介

2021syoukaikanjasu.png

  紹介患者数 再)初診紹介患者数 紹介率
4月 346 195 64.6%
5月 327 150 62.0%
6月 523 314 91.0%
7月 500 280 72.5%
8月 482 264 45.8%
9月 469 274 63.6%
10月 545 301 77.8%
11月 543 318 84.4%
12月 563 286 86.9%
1月 545 296 47.5%
2月 457 227 73.7%
3月 547 317 52.0%
月平均 487.3 268.5 58.6%
 

逆紹介

2021gyakusyoukaisyasu.png

  逆紹介患者数 逆紹介率
4月 381 126.2%
5月 345 142.6%
6月 571 165.5%
7月 535 138.6%
8月 612 106.3%
9月 487 114.3%
10月 540 139.5%
11月 544 144.3%
12月 565 171.7%
1月 536 86.0%
2月 495 61.4%
3月 679 111.3%
月平均 524.2 125.6%

 

フッター