令和6年度実績

| 疾患名・術式等 | 手術数 |
|---|---|
| PCI総数 | 104 |
| PTA(動脈形成術) | 28 |
| ペースメーカー植え込み件数 ①(新規) | 27 |
| ペースメーカー植え込み件数 ②(交換) | 9 |
| 放射線検査 | |
| 心臓カテーテル検査(PCIは含めない) | 98 |
| 冠動脈CT | 271 |
受付時間(平日) [新規]8:30~11:00 [再来]8:30~11:30 診療時間:9:00~

当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

| 疾患名・術式等 | 手術数 |
|---|---|
| PCI総数 | 104 |
| PTA(動脈形成術) | 28 |
| ペースメーカー植え込み件数 ①(新規) | 27 |
| ペースメーカー植え込み件数 ②(交換) | 9 |
| 放射線検査 | |
| 心臓カテーテル検査(PCIは含めない) | 98 |
| 冠動脈CT | 271 |