令和6年度実績

| 疾患名・術式等 | 手術数 | ||
|---|---|---|---|
| 開腹手術 | 悪性疾患の手術 | 子宮頚がん(CIN3を含む) | 1 |
| 子宮体癌(内膜増殖症を含む) | 5 | ||
| 悪性卵巣腫瘍・卵管がん・腹膜がん | 4 | ||
| 試験開腹術 | 1 | ||
| その他(子宮肉腫・悪性リンパ腫など) | 0 | ||
| 良性疾患の手術 | 子宮筋腫・子宮腺筋症 | 10 | |
| 卵巣腫瘍 | 4 | ||
| その他 | 1 | ||
| 腹腔鏡下手術 | 子宮全摘手術 | 0 | |
| 子宮筋腫核出手術 | 0 | ||
| 子宮付属器(卵巣・卵管)腫瘍摘出術 | 3 | ||
| 子宮外妊娠手術 | 0 | ||
| 腹腔鏡下試験 | 0 | ||
| 腟式手術 | 子宮脱・腟壁形成手術 | 8 | |
| 子宮頚部円錐切除術 | 12 | ||
| その他(子宮筋腫分娩核出術4例・子宮内膜ポリープ切除術2例) | 6 | ||
| その他 | 外陰部腫瘤摘出術 | 1 | |
| 合計 | 56 | ||








