令和7年度実績

| 診療科 | 紹介患者数 |
|---|---|
| 循環器内科 | 815 |
| 外科 | 751 |
| 画像診断・治療科 | 1,082 |
| 脳神経内科 | 945 |
| 整形外科 | 631 |
| 腎臓内科 | 353 |
| 脳神経外科 | 281 |
| 消化器内科 | 650 |
| 産婦人科 | 329 |
| 血液内科 | 244 |
| 皮膚科 | 344 |
| 糖尿病・内分泌内科 | 259 |
| 救急科 | 317 |
| 呼吸器内科 | 733 |
| 放射線治療科 | 107 |
| 内科 | 21 |
| 泌尿器科 | 204 |
| 形成外科 | 31 |
| 小児科 | 121 |
| 麻酔科 | 4 |
| 緩和ケア内科 | 2 |
| 総合診療科 | 31 |
| 耳鼻咽喉科 | 33 |
| 歯科口腔外科 | 1,095 |
| 関節再建センター | 1,128 |
| 合計 | 10,511 |








