令和6年度実績

| 診療科 | 紹介患者数 |
|---|---|
| 循環器内科 | 880 |
| 外科 | 754 |
| 画像診断・治療科 | 908 |
| 脳神経内科 | 1,027 |
| 整形外科 | 448 |
| 腎臓内科 | 337 |
| 脳神経外科 | 324 |
| 消化器内科 | 593 |
| 産婦人科 | 414 |
| 血液内科 | 283 |
| 皮膚科 | 333 |
| 糖尿病・内分泌内科 | 246 |
| 救急科 | 337 |
| 呼吸器内科 | 634 |
| 放射線治療科 | 115 |
| 内科 | 44 |
| 泌尿器科 | 173 |
| 形成外科 | 23 |
| 小児科 | 161 |
| 麻酔科 | 9 |
| 緩和ケア内科 | 3 |
| 総合診療科 | 24 |
| 耳鼻咽喉科 | 31 |
| 歯科口腔外科 | 871 |
| 合計 | 8,972 |








