当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

受付時間(平日) [新規]8:30~11:00 [再来]8:30~11:30 診療時間:9:00~

当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

統計・実績

薬剤部

令和5年度業務状況

 
  外来化学療法 入院化学療法 血中濃度解析 TPN調製
  人数 件数 人数 件数 件数 件数
4月 129 195 36 54 9 0
5月 119 193 50 69 10 15
6月 170 245 74 133 10 39
7月 150 238 33 57 7 9
8月 175 276 39 66 10 6
9月 146 217 27 54 5 0
10月 180 249 58 100 4 13
11月 147 227 41 75 13 49
12月 133 208 44 79 9 57
1月 134 186 39 77 12 57
2月 123 180 29 41 5 15
3月 121 203 58 106 5 35
合計 1,727 2,617 528 911 99 295
月平均 143.9 218.1 44.0 75.9 8.3 24.6

 

  注射処方箋 薬剤管理指導
  外来 入院定時 入院臨時 救命救急 ハイリスク その他
4月 1,357 1,318 1,116 0 36 6
5月 1,593 1,321 1,176 0 43 5
6月 1,529 1,355 1,143 0 57 15
7月 1,548 1,250 1,094 0 50 9
8月 1,636 1,603 1,278 0 55 8
9月 1,321 1,334 1,028 0 29 11
10月 1,640 1,449 911 0 68 7
11月 2,057 1,868 972 0 51 12
12月 1,772 1,909 1,110 0 69 14
1月 1,438 1,611 1,088 0 74 14
2月 1,452 1,426 925 0 86 31
3月 1,436 1,666 951 0 78 20
合計 18,779 18,110 12,792 0 696 152
月平均 1,564.9 1,509.2 1,066.0 0.0 58.0 12.7

 

  退院指導加算 麻薬指導加算 製剤 調剤(外来院内)
  件数 件数 滅菌 一般 枚数 剤数
4月 19 0 3 6 149 531
5月 15 0 4 7 135 469
6月 22 1 8 10 158 556
7月 19 0 5 9 156 548
8月 23 3 3 5 193 622
9月 21 0 4 6 158 552
10月 25 3 6 9 192 616
11月 22 0 2 6 198 630
12月 35 4 7 15 155 553
1月 43 1 6 9 161 519
2月 59 1 4 9 157 567
3月 50 0 3 7 130 468
合計 353 13 55 98 1,942 6,631
月平均 29.4 1.1 4.6 8.2 161.8 552.6

 

  院外処方箋 処方せん発行率 調剤(入院) 錠剤鑑別
  枚数 定期枚数 定期剤数 臨時枚数 臨時剤数 件数 剤数
4月 2,780 94.9% 409 2,004 1,812 4,042 199 1,724
5月 2,798 95.4% 501 2,667 1,993 4,818 218 1,870
6月 2,913 94.9% 456 2,633 2,069 4,701 220 177
7月 2,696 94.5% 401 2,311 1,853 4,554 212 1,838
8月 2,957 93.9% 571 3,226 1,919 4,469 237 1,945
9月 2,754 94.6% 344 1,778 1,576 3,829 187 1,433
10月 2,909 93.8% 314 1,613 1,834 4,339 271 2,178
11月 2,970 93.8% 443 2,241 2,139 4,802 262 1,962
12月 3,034 95.1% 451 2,393 2,279 5,004 214 1,707
1月 3,001 94.9% 427 2,633 2,073 4,884 245 1,886
2月 2,852 94.8% 371 2,410 2,114 5,178 264 2,260
3月 2,989 95.8% 343 2,070 2,170 5,030 237 1,828
合計 34,653   5,031 27,979 23,831 55,650 2,766 20,808
月平均 2,887.8 94.7% 419.3 2,331.6 1,985.9 4,637.5 230.5 1,734.0

 

  疑義照会
  投与日数 投与量 服用時点 処方薬不足 重複投与 入力方法 その他
4月 0 4 0 0 1 0 6
5月 1 11 1 0 1 1 7
6月 0 8 0 1 2 0 8
7月 2 2 1 3 1 0 7
8月 0 6 0 2 1 0 5
9月 1 1 1 0 0 0 6
10月 1 7 2 0 1 0 10
11月 1 14 5 0 2 0 8
12月 2 8 0 0 4 1 12
1月 1 5 2 0 1 0 6
2月 2 8 4 0 4 0 7
3月 1 8 3 0 0 0 9
合計 12 82 19 6 18 2 91
月平均 1.0 6.8 1.6 0.5 1.5 0.2 7.6

 

 

 

  問い合わせ
  採用の有無 薬効 代替薬 投与量 投与日数 入力方法 相互作用 副作用 その他
4月 0 0 1 0 0 0 0 0 3
5月 0 0 1 1 0 1 0 0 4
6月 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7月 2 0 1 1 0 0 0 0 0
8月 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 1 0 0 0 0 0 0 0 2
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11月 0 0 2 0 0 1 0 0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1月 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2月 0 0 0 0 0 3 0 0 0
3月 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 6 0 5 2 0 7 0 0 14
月平均 0.5 0.0 0.4 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 1.2
 

 

  依頼件数 代行入力 プレアボイド報告 PMDA副作用報告 実務実習指導(人)
  錠剤鑑別 1包化 粉砕 1包化からの抜き その他
4月 199 73 0 58 2 250 0 0 0
5月 218 41 0 49 3 249 0 0 5
6月 220 45 0 68 1 265 0 0 5
7月 209 34 0 58 0 255 0 0 5
8月 237 25 2 36 1 270 0 0 8
9月 187 12 0 22 5 187 0 0 3
10月 270 9 1 43 2 219 0 0 3
11月 263 4 0 48 1 302 0 0 3
12月 214 6 0 44 0 228 0 0 0
1月 247 9 0 40 2 208 0 0 0
2月 261 19 0 39 2 204 0 0 0
3月 235 21 1 48 1 183 0 0 0
合計 2,760 298 4 553 20 2,820 0 0 32
月平均 230.0 24.8 0.3 46.1 1.7 235.0 0.0 0.0 2.7