当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

受付時間(平日) [新規]8:30~11:00 [再来]8:30~11:30 診療時間:9:00~

当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

統計・実績

薬剤部

令和6年度業務状況

 
  外来化学療法 入院化学療法 血中濃度解析 TPN調製
  人数 件数 人数 件数 件数 件数
4月 147 221 71 111 12 49
5月 145 231 59 94 11 30
6月 126 200 89 144 4 42
7月 147 213 91 160 7 40
8月 135 203 80 156 13 48
9月 150 227 83 133 13 53
10月 167 242 84 134 27 39
11月 164 258 71 108 4 16
12月 126 209 56 91 12 27
1月 128 192 75 112 7 39
2月 119 214 65 99 8 21
3月 134 227 64 92 10 22
合計 1,688 2,637 888 1,434 128 426
月平均 140.6 219.8 74.0 119.5 10.7 35.5

 

  注射処方箋 薬剤管理指導
  外来 入院定時 入院臨時 救命救急 ハイリスク その他
4月 1,404 1,759 975 0 109 28
5月 1,650 1,872 1,105 0 125 36
6月 1,562 2,101 1,085 0 131 32
7月 1,672 2,165 1,138 0 136 44
8月 1,569 2,449 1,136 0 116 26
9月 1,458 1,845 1,006 0 110 23
10月 1,550 2,110 1,048 0 120 25
11月 2,048 1,872 911 0 116 23
12月 1,818 1,895 1,160 0 112 31
1月 1,481 2,121 1,160 0 95 25
2月 1,397 1,852 1,062 0 103 24
3月 1,481 1,925 1,090 0 116 37
合計 19,090 23,966 12,876 0 1,389 354
月平均 1,590.8 1,997.2 1,073.0 0.0 115.8 29.5

 

  退院指導加算 麻薬指導加算 製剤 調剤(外来院内)
  件数 件数 滅菌 一般 枚数 剤数
4月 57 0 9 12 331 791
5月 75 0 8 15 368 844
6月 82 0 6 9 325 756
7月 70 0 5 7 387 866
8月 78 0 7 11 364 852
9月 53 5 3 5 352 823
10月 52 0 4 7 323 855
11月 58 1 6 10 346 850
12月 72 1 7 9 333 855
1月 40 0 8 10 388 859
2月 54 0 7 8 282 685
3月 73 1 8 11 276 723
合計 764 8 78 114 4,075 9,759
月平均 63.7 0.7 6.5 9.5 339.6 813.3

 

  院外処方箋 処方せん発行率 調剤(入院) 錠剤鑑別
  枚数 定期枚数 定期剤数 臨時枚数 臨時剤数 件数 剤数
4月 2,995 90.0% 472 2,401 2,386 5,247 258 2,184
5月 3,267 89.9% 400 2,016 2,482 5,448 266 2,113
6月 3,046 90.4% 437 2,325 2,565 5,909 313 2,727
7月 3,204 89.2% 537 2,893 2,576 6,131 352 3,017
8月 3,023 89.3% 430 2,337 2,618 6,018 313 2,649
9月 3,260 90.3% 433 2,301 2,181 5,143 250 2,109
10月 3,369 91.3% 632 3,356 2,596 5,928 277 2,154
11月 3,055 89.8% 469 2,450 2,276 5,307 318 2,621
12月 3,377 91.0% 524 2,764 2,473 5,661 309 2,629
1月 3,503 90.0% 471 2,626 2,425 5,435 297 2,414
2月 2,916 91.2% 479 2,524 2,190 4,738 288 2,388
3月 3,319 92.3% 447 2,140 2,110 4,942 295 2,529
合計 38,334   5,731 30,133 28,878 65,907 3,536 29,534
月平均 3,194.5 90.4% 477.6 2,511.1 2,406.5 5,492.3 294.7 2,461.2

 

  疑義照会
  投与日数 投与量 服用時点 処方薬不足 重複投与 入力方法 その他
4月 0 10 1 0 0 0 7
5月 1 14 2 0 3 1 10
6月 3 16 2 6 0 0 9
7月 0 10 1 2 0 0 12
8月 2 5 2 1 2 0 11
9月 0 3 1 0 0 0 6
10月 0 8 1 0 0 0 6
11月 2 10 0 0 1 0 8
12月 0 4 4 1 4 0 5
1月 0 6 1 0 2 0 6
2月 0 6 5 0 2 0 6
3月 0 4 3 0 1 1 8
合計 8 96 23 10 15 2 94
月平均 0.7 8.0 1.9 0.8 1.3 0.2 7.8

 

 

 

  問い合わせ
  採用の有無 薬効 代替薬 投与量 投与日数 入力方法 相互作用 副作用 その他
4月 2 1 1 0 1 0 0 0 3
5月 0 1 1 0 0 0 0 0 51
6月 0 0 0 2 0 0 3 0 19
7月 0 0 0 2 1 0 3 1 10
8月 0 0 0 1 0 0 3 0 7
9月 0 0 0 4 0 0 3 1 3
10月 0 0 0 3 0 0 1 0 1
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12月 0 0 0 2 0 0 0 1 3
1月 1 0 1 0 0 0 0 1 3
2月 3 0 1 0 0 2 0 0 1
3月 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合計 6 2 4 14 3 2 13 4 102
月平均 0.5 0.2 0.3 1.2 0.3 0.2 1.1 0.3 8.5
 

 

  依頼件数 代行入力 プレアボイド報告 PMDA副作用報告 実務実習指導(人)
  錠剤鑑別 1包化 粉砕 1包化からの抜き その他
4月 256 9 1 53 0 195 0 0 0
5月 266 19 2 58 5 229 0 0 1
6月 313 13 4 53 4 216 0 0 1
7月 349 16 3 56 4 284 0 0 1
8月 313 9 5 60 3 298 0 0 6
9月 249 14 1 62 1 277 0 0 5
10月 275 23 1 70 1 199 0 0 5
11月 318 61 1 38 0 335 0 0 6
12月 307 42 0 60 1 302 0 0 1
1月 297 47 0 65 2 290 0 0 0
2月 289 33 0 52 3 202 0 0 0
3月 296 32 1 57 1 282 0 0 0
合計 3,528 318 19 684 25 3,109 0 0  
月平均 294.0 26.5 1.6 57.0 2.1 259.1 0.0 0.0