当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

受付時間(平日) [新規]8:30~11:00 [再来]8:30~11:30 診療時間:9:00~

当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

統計・実績

薬剤部

令和4年度業務状況

 
  外来化学療法 入院化学療法 血中濃度解析 TPN調製
  人数 件数 人数 件数 件数 件数
4月 138 210 62 92 11 74
5月 141 197 86 130 12 35
6月 160 251 77 132 8 78
7月 158 242 82 122 8 73
8月 159 243 67 97 11 78
9月 144 206 64 95 4 60
10月 132 190 51 73 6 30
11月 129 212 34 53 9 42
12月 119 177 52 74 9 54
1月 128 204 41 63 9 47
2月 137 208 49 64 15 24
3月 157 237 77 127 14 0
合計 1,702 2,577 742 1,122 116 595
月平均 141.8 214.8 61.8 93.5 9.7 49.6

 

  注射処方箋 薬剤管理指導
  外来 入院定時 入院臨時 救命救急 ハイリスク その他
4月 1,052 1,414 1,119 0 59 17
5月 1,042 1,365 1,277 0 83 18
6月 1,125 1,465 1,301 0 61 9
7月 1,155 1,550 1,365 0 55 9
8月 1,097 1,616 1,546 0 32 8
9月 1,024 1,514 1,194 0 51 4
10月 1,154 1,309 1,143 0 44 14
11月 1,211 1,174 1,123 0 55 17
12月 1,116 1,605 1,527 0 50 14
1月 1,074 1,452 1,294 0 46 6
2月 1,052 1,274 1,195 0 47 6
3月 1,213 1,344 1,226 0 37 3
合計 13,315 17,082 15,310 0 620 125
月平均 1109.6 1423.5 1275.8 0.0 51.7 10.4

 

  退院指導加算 麻薬指導加算 製剤 調剤(外来院内)
  件数 件数 滅菌 一般 枚数 剤数
4月 35 3 8 4 185 599
5月 42 4 5 6 186 622
6月 31 1 5 3 189 625
7月 21 1 4 3 246 772
8月 17 2 6 4 183 694
9月 22 2 3 5 181 611
10月 20 2 1 2 178 669
11月 30 1 5 2 169 591
12月 26 4 4 5 189 645
1月 19 0 1 5 188 615
2月 19 1 3 3 147 539
3月 12 0 6 3 139 495
合計 294 21 51 45 2,180 7,477
月平均 24.5 1.8 4.3 3.8 181.7 623.1

 

  院外処方箋 処方せん発行率 調剤(入院) 錠剤鑑別
  枚数 定期枚数 定期剤数 臨時枚数 臨時剤数 件数 剤数
4月 2,959 94.1% 411 1,972 2,195 5,169 235 1,875
5月 2,807 93.8% 345 1,855 2,057 4,757 210 1,763
6月 2,970 94.0% 451 2,611 2,257 5,458 242 1,968
7月 2,879 92.1% 374 2,164 2,118 5,034 222 1,740
8月 2,977 94.2% 438 2,216 2,367 5,698 156 1,298
9月 2,888 94.1% 376 1,851 1,970 4,804 175 1,385
10月 2,812 94.0% 397 2,031 2,025 4,698 208 1,917
11月 2,747 94.2% 415 2,367 1,956 4,669 226 1,945
12月 2,991 94.1% 396 2,269 2,410 5,186 210 1,869
1月 2,790 93.7% 382 2,008 2,201 4,940 195 1,656
2月 2,785 95.0% 455 2,367 1,843 4,245 192 1,693
3月 3,017 95.6% 424 2,052 2,149 5,129 226 1,970
合計 34,622 94.1% 4,864 25,763 25,548 59,787 2,497 21,079
月平均 2885.2 94.1% 405.3 2146.9 2129.0 4982.3 208.1 1756.6

 

  疑義照会
  投与日数 投与量 服用時点 処方薬不足 重複投与 入力方法 その他
4月 5 7 0 0 4 1 15
5月 1 12 3 0 1 2 13
6月 1 11 3 1 0 1 14
7月 3 9 1 0 2 0 14
8月 1 11 1 0 0 0 11
9月 3 7 1 0 0 0 5
10月 0 6 7 0 6 0 10
11月 0 5 5 1 3 1 11
12月 1 10 6 0 1 0 6
1月 1 5 1 0 1 0 6
2月 1 5 0 0 0 1 2
3月 3 5 0 0 2 0 8
合計 20 93 28 2 20 6 115
月平均 1.7 7.8 2.3 0.2 1.7 0.5 9.6

 

 

 

  問い合わせ
  採用の有無 薬効 代替薬 投与量 投与日数 入力方法 相互作用 副作用 その他
4月 0 0 1 0 0 1 0 1 7
5月 2 1 2 1 0 0 0 0 10
6月 2 1 3 1 0 1 0 0 7
7月 1 0 1 0 0 0 0 0 7
8月 0 0 0 2 0 0 0 0 6
9月 0 2 0 1 1 1 0 1 5
10月 0 0 3 0 0 0 0 0 12
11月 0 0 1 0 0 0 0 0 5
12月 0 0 4 0 0 0 0 0 8
1月 0 1 1 1 0 1 0 0 10
2月 1 0 1 2 0 1 0 0 5
3月 1 0 0 0 0 1 0 0 2
合計 7 5 17 8 1 6 0 2 84
月平均 0.6 0.4 1.4 0.7 0.1 0.5 0.0 0.2 7.0
 

 

  依頼件数 代行入力 プレアボイド報告 PMDA副作用報告 実務実習指導(人)
  錠剤鑑別 1包化 粉砕 1包化からの抜き その他
4月 235 4 0 76 1 307 0 0 0
5月 211 5 0 72 0 269 0 0 2
6月 246 5 0 62 2 257 0 0 2
7月 212 18 0 52 0 257 0 0 2
8月 153 30 0 65 0 267 0 0 2
9月 175 12 0 54 3 240 0 0 0
10月 208 14 0 71 3 287 0 0 0
11月 226 30 1 72 7 232 0 2 0
12月 210 12 0 53 1 242 0 0 0
1月 197 27 1 66 0 238 0 0 0
2月 190 21 0 90 2 198 0 0 0
3月 225 91 1 68 0 266 0 0 0
合計 2,488 269 3 801 19 3,060 0 2 8
月平均 207.3 22.4 0.3 66.8 1.6 255.0 0.0 0.2 0.7