| 入 院 | 外 来 | |||
|---|---|---|---|---|
| 延 数 | 比 率 | 延 数 | 比 率 | |
| 令和元年度 | 78,412 | 98.0% | 84,298 | 99.1% |
| 令和2年度 | 71,992 | 91.8% | 77,692 | 92.2% |
| 令和3年度 | 67,491 | 93.7% | 87,326 | 112.4% |
| 令和4年度 | 67,014 | 99.3% | 83,715 | 95.9% |
| 令和5年度 | 68,193 | 101.8% | 77,772 | 92.9% |
| 令和6年度 | 78,578 | 115.2% | 86,867 | 111.7% |


受付時間(平日) [新規]8:30~11:00 [再来]8:30~11:30 診療時間:9:00~

当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。
| 入 院 | 外 来 | |||
|---|---|---|---|---|
| 延 数 | 比 率 | 延 数 | 比 率 | |
| 令和元年度 | 78,412 | 98.0% | 84,298 | 99.1% |
| 令和2年度 | 71,992 | 91.8% | 77,692 | 92.2% |
| 令和3年度 | 67,491 | 93.7% | 87,326 | 112.4% |
| 令和4年度 | 67,014 | 99.3% | 83,715 | 95.9% |
| 令和5年度 | 68,193 | 101.8% | 77,772 | 92.9% |
| 令和6年度 | 78,578 | 115.2% | 86,867 | 111.7% |

