令和6年度実績
| 入 院 | 外 来 | 1 日 平 均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延 数 | 比 率 | 延 数 | 比 率 | 入 院 | 外 来 | |
| 令和元年度 | 78,412 | 98.0% | 84,298 | 99.1% | 214 | 351 |
| 令和2年度 | 71,992 | 91.8% | 77,692 | 92.2% | 197 | 320 |
| 令和3年度 | 67,491 | 93.7% | 87,326 | 112.4% | 185 | 361 |
| 令和4年度 | 67,014 | 99.3% | 83,715 | 95.9% | 184 | 345 |
| 令和5年度 | 68,193 | 101.8% | 77,772 | 92.9% | 186 | 320 |
| 令和6年度 | 78,578 | 115.2% | 86,867 | 111.7% | 215 | 358 |
*入院延患者数は、毎日24時現在の在院患者数。
*比率は、前年度比率とする。

| 年 度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利 用 率 | 83.7% | 77.0% | 72.2% | 71.7% | 75.6% | 78.3% |

| 年 度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在院日数 | 15.6 | 14.9 | 14.2 | 13.8 | 13.5 | 13.4 |









