当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

受付時間(平日) [新規]8:30~11:00 [再来]8:30~11:30 診療時間:9:00~

当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

HOME統計・実績外来・入院延べ患者数患者数(地域別)

統計・実績

患者数(地域別)

令和4年度実績

外来

地域別患者数外来
  荒  尾  市 長  洲  町 玉  名  市 玉  名  郡(長洲町除く) 大 牟 田 市 そ  の  他 合     計
4月 2,499 580 356 138 171 71 3,815
5月 2,438 562 343 144 170 69 3,726
6月 2,517 557 370 163 201 56 3,864
7月 2,607 629 362 201 191 58 4,048
8月 2,432 537 377 154 171 76 3,747
9月 2,262 505 379 134 197 63 3,540
10月 2,285 518 372 120 176 74 3,545
11月 2,179 493 364 112 172 59 3,379
12月 2,377 531 389 137 191 87 3,712
1月 2,180 494 350 140 168 71 3,403
2月 2,120 469 353 116 165 50 3,273
3月 2,297 547 357 119 197 61 3,578
合 計 28,193 6,422 4,372 1,678 2,170 795 43,630
比 率 64.6% 14.7% 10.0% 3.8% 5.0% 1.8% 100.0%

2022chiikibetsukanjagairai.png

入院

地域別患者数入院
  荒  尾  市 長  洲  町 玉  名  市 玉  名  郡(長洲町除く) 大 牟 田 市 そ  の  他 合     計
4月 303 79 82 26 21 13 524
5月 285 71 71 21 11 12 471
6月 310 73 57 30 26 9 505
7月 317 71 65 28 24 14 519
8月 318 66 67 24 22 19 516
9月 257 68 61 19 23 8 436
10月 310 57 53 14 10 6 450
11月 339 62 52 18 15 8 494
12月 326 69 61 19 16 17 508
1月 292 69 56 23 15 17 472
2月 280 69 55 31 13 9 457
3月 321 64 65 24 16 8 498
合 計 3,658 818 745 277 212 140 5,850
比 率 62.5% 14.0% 12.7% 4.7% 3.6% 2.4% 100.0%

2022chiikibetsukanjanyuin.png