当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

受付時間(平日) [新規]8:30~11:00 [再来]8:30~11:30 診療時間:9:00~

当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

HOME統計・実績外来・入院延べ患者数患者数(地域別)

統計・実績

患者数(地域別)

令和6年度実績

外来

地域別患者数外来
  荒  尾  市 長  洲  町 玉  名  市 玉  名  郡(長洲町除く) 大 牟 田 市 そ  の  他 合     計
4月 2,416 554 221 316 205 75 3,787
5月 2,519 586 246 339 214 79 3,983
6月 2,510 582 246 320 246 82 3,986
7月 2,685 647 250 328 208 83 4,201
8月 2,448 582 234 331 237 87 3,928
9月 2,527 634 267 321 284 83 4,116
10月 2,664 607 270 350 286 78 4,255
11月 2,434 579 272 313 258 86 3,942
12月 2,620 609 284 318 307 91 4,229
1月 2,810 583 285 352 290 86 4,406
2月 2,287 551 233 316 263 71 3,721
3月 2,584 626 298 335 332 89 4,264
合 計 30,504 7,140 3,115 3,939 3,130 990 48,818
比 率 62.5% 14.6% 6.4% 8.1% 6.4% 2.0% 100.0%

2024chiikibetsukanjagairai.png

入院

地域別患者数入院
  荒  尾  市 長  洲  町 玉  名  市 玉  名  郡(長洲町除く) 大 牟 田 市 そ  の  他 合     計
4月 323 86 41 45 27 10 532
5月 333 82 36 50 35 11 547
6月 373 96 42 51 40 10 612
7月 414 84 37 57 43 19 654
8月 380 88 41 61 36 16 622
9月 324 71 43 50 36 9 533
10月 315 98 49 69 42 20 593
11月 324 91 44 58 47 18 582
12月 364 81 60 62 43 14 624
1月 334 66 51 57 40 12 560
2月 332 79 48 57 50 10 576
3月 330 81 39 52 57 14 573
合 計 4,146 1,003 531 669 496 163 7,008
比 率 59.2% 14.3% 7.6% 9.5% 7.1% 2.3% 100.0%

2024chiikibetsukanjanyuin.png