当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

受付時間(平日) [新規]8:30~11:00 [再来]8:30~11:30 診療時間:9:00~

当院での救急医療への支障を防ぐため、時間外・休日の電話は自動音声対応となっております。

HOME統計・実績外来・入院延べ患者数患者数(地域別)

統計・実績

患者数(地域別)

令和5年度実績

外来

地域別患者数外来
  荒  尾  市 長  洲  町 玉  名  市 玉  名  郡(長洲町除く) 大 牟 田 市 そ  の  他 合     計
4月 2,123 492 206 252 173 73 3,319
5月 2,161 516 203 281 173 72 3,406
6月 2,260 538 211 287 174 68 3,538
7月 2,189 552 202 260 176 76 3,455
8月 2,278 553 205 286 178 64 3,564
9月 2,169 519 215 245 159 74 3,381
10月 2,329 546 221 299 162 66 3,623
11月 2,338 546 228 297 177 84 3,670
12月 2,332 572 236 291 199 74 3,704
1月 2,289 511 222 304 184 71 3,581
2月 2,193 543 246 306 166 72 3,526
3月 2,328 588 220 300 183 69 3,688
合 計 26,989 6,476 2,615 3,408 2,104 863 42,455
比 率 63.6% 15.3% 6.2% 8.0% 5.0% 2.0% 100.0%

2023chiikibetsukanjagairai.png

入院

地域別患者数入院
  荒  尾  市 長  洲  町 玉  名  市 玉  名  郡(長洲町除く) 大 牟 田 市 そ  の  他 合     計
4月 285 58 57 21 22 7 450
5月 269 80 52 23 20 10 454
6月 274 80 61 13 23 4 455
7月 275 84 58 22 25 8 472
8月 301 81 68 17 24 9 500
9月 248 65 48 21 20 11 413
10月 301 76 58 26 15 12 488
11月 339 91 67 30 22 14 563
12月 326 82 73 17 30 17 545
1月 309 82 67 20 27 12 517
2月 315 85 70 23 32 17 542
3月 300 89 72 23 36 12 532
合 計 3,542 953 751 256 296 133 5,931
比 率 59.7% 16.1% 12.7% 4.3% 5.0% 2.2% 100.0%

2023chiikibetsukanjanyuin.png