令和3年度実績
疾患名 | 患者数 |
---|---|
白血球系疾患(腫瘍性疾患) | 73 |
1.悪性リンパ腫 | 35 |
2.骨髄異形成症候群 | 11 |
3.MDS/MPN | 1 |
4.多発性骨髄腫 | 13 |
5.形質細胞腫 | 0 |
6.原発性マクログロブリン血症 | 0 |
7.急性骨髄性白血病 | 8 |
8.慢性骨髄性白血病 | 1 |
9.急性リンパ性白血病 | 0 |
10.慢性リンパ性白血病 | 1 |
11.成人T細胞白血病/リンパ腫 | 1 |
12.リンパ腫様肉芽腫症 | 1 |
13.骨髄線維症 | 1 |
14.本態性血小板血症 | 0 |
白血球系疾患(非腫瘍性疾患) | 1 |
1.自己免疫性好中球減少症 | 1 |
赤血球系疾患 | 7 |
1.鉄欠乏性貧血 | 0 |
2.再生不良性貧血 | 2 |
3.巨赤芽球性貧血 | 1 |
4.溶血性貧血 | 3 |
5.その他の貧血 | 1 |
血栓・止血疾患 | 1 |
1.特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
2.DIC | 0 |
3.血友病 | 0 |
4.その他の血小板減少・凝固異常 | 0 |
感染症 | 11 |
1.肺炎 | 5 |
2.菌血症・敗血症 | 1 |
3.ウイルス感染症 | 0 |
4.結核 | 0 |
5.胃腸炎 | 0 |
6.尿路感染症 | 2 |
7.その他 | 3 |
膠原病 | 2 |
1.リウマチ性多発筋痛症 | 1 |
2.関節リウマチ | 0 |
3.RS3PE症候群 | 1 |
4.抗リン脂質抗体症候群 | 0 |
5.その他 | 0 |
その他 | 8 |
合計※ | 103 |
※継続化学療法目的や原疾患増悪での再入院を除く