令和6年度実績

| 疾患名 | 患者数 |
|---|---|
| 造血器腫瘍・同種移植後合併症 | 86 |
| 1.悪性リンパ腫 | 45 |
| 2.急性骨髄性白血病 | 12 |
| 3.慢性骨髄性白血病 | 1 |
| 4.急性リンパ性白血病 | 1 |
| 5.慢性リンパ性白血病 | 1 |
| 6.成人T細胞白血病/リンパ腫 | 1 |
| 7.骨髄異形成症候群 | 8 |
| 8.慢性骨髄単球性白血病 | 0 |
| 9.多発性骨髄腫 | 15 |
| 10.ALアミロイドーシス | 1 |
| 11.骨髄線維症 | 0 |
| 12.本態性血小板血症 | 0 |
| 13.慢性移植片対宿主病 | 1 |
| 赤血球系疾患 | 10 |
| 1.再生不良性貧血 | 3 |
| 2.溶血性貧血 | 4 |
| 3.巨赤芽球性貧血 | 2 |
| 4.鉄欠乏性貧血 | 1 |
| 出血・血栓性疾患 | 2 |
| 1.特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| 2.血栓性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| 3.その他の凝固異常 | 0 |
| その他の血球減少 | 2 |
| 感染症 | 37 |
| 1.肺炎 | 18 |
| 2.菌血症・敗血症 | 2 |
| 3.発熱性好中球減少症 | 2 |
| 4.尿路感染症 | 1 |
| 5.胃腸炎 | 3 |
| 6.COVID-19 | 8 |
| 7.その他 | 3 |
| 膠原病・リウマチ性疾患 | 0 |
| 1.リウマチ性多発筋痛症 | 0 |
| 2.RS3PE症候群 | 0 |
| 3.顕微鏡的多発血管炎 | 0 |
| 4.全身性エリテマトーデス | 0 |
| その他 | 9 |
| 合計※ | 146 |
※継続化学療法目的や原疾患増悪での再入院を除く








