令和5年度実績
疾患名 | 患者数 |
---|---|
造血器腫瘍 | 66 |
1.悪性リンパ腫 | 32 |
2.急性骨髄性白血病 | 16 |
3.慢性骨髄性白血病 | 1 |
4.急性リンパ性白血病 | 3 |
5.慢性リンパ性白血病 | 0 |
6.成人T細胞白血病/リンパ腫 | 0 |
7.骨髄異形成症候群 | 5 |
8.慢性骨髄単球性白血病 | 0 |
9.多発性骨髄腫 | 8 |
10.骨髄線維症 | 0 |
11.リンパ腫様肉芽腫症 | 0 |
12.本態性血小板血症 | 1 |
赤血球系疾患 | 4 |
1.再生不良性貧血 | 4 |
2.巨赤芽球性貧血 | 0 |
3.溶血性貧血 | 0 |
4.出血性貧血 | 0 |
出血性疾患 | 1 |
1.特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
2.血友病 | 0 |
3.その他の凝固異常 | 0 |
その他の血球減少 | 0 |
感染症 | 28 |
1.肺炎 | 11 |
2.菌血症・敗血症 | 1 |
3.発熱性好中球減少症 | 8 |
4.尿路感染症 | 2 |
5.胃腸炎 | 1 |
6.COVID-19 | 4 |
7.その他 | 1 |
膠原病・リウマチ性疾患 | 2 |
1.リウマチ性多発筋痛症 | 0 |
2.RS3PE症候群 | 0 |
3.顕微鏡的多発血管炎 | 1 |
4.全身性エリテマトーデス | 1 |
その他 | 7 |
合計※ | 108 |
※継続化学療法目的や原疾患増悪での再入院を除く