令和7年度実績
小児科疾患別入院患者数

| 疾患名 | 件数 |
|---|---|
| 帝切児症候群 | 12 |
| 起立性調節障害 | 7 |
| 新生児低血糖(疑い) | 6 |
| 低出生体重児 | 5 |
| 新生児黄疸 | 4 |
| ケトン血性嘔吐症 | 4 |
| RSウイルス細気管支炎 | 2 |
| 気管支喘息 | 2 |
| 急性気管支炎 | 2 |
| マイコプラズマ肺炎 | 1 |
| 早産児 | 1 |
| 心室中隔欠損症 | 1 |
| 新生児気胸 | 1 |
| 新生児ヘルペス感染症疑い | 1 |
| 先天梅毒 | 1 |
| 急性虫垂炎 | 1 |
| ノロウイルス性胃腸炎 | 1 |
| 好酸球性腸炎 | 1 |
| サルモネラ腸炎 | 1 |
| 膝窩膿瘍 | 1 |
| 食物アレルギー | 1 |
| 身体表現性障害 | 1 |
| 毛細血管奇形 | 1 |
| 合計 | 58 |








