令和3年度実績
小児科疾患別入院患者数

疾患名 | 件数 |
---|---|
帝切児症候群 | 8 |
COVID-19 陽性母体出生児 | 6 |
新生児疾患 | 5 |
気管支炎・細気管支炎・肺炎 | 22 |
副鼻腔炎・咽頭炎・扁桃炎 | 14 |
気管支喘息発作 | 7 |
胃腸炎 | 6 |
髄膜炎・髄膜症 | 5 |
けいれん重積発作後 | 3 |
尿路感染症 | 3 |
川崎病 | 3 |
敗血症 | 2 |
伝染性単核球症 | 2 |
腸間膜リンパ節炎・腹部腫瘤 | 2 |
突発性発疹症 | 1 |
手足口病 | 1 |
亜急性壊死性リンパ節炎 | 1 |
予防接種後発熱 | 1 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
被虐待児症候群 | 1 |
一泊検査入院 | 13 |
合計 | 107 |
小児科紹介元別入院患者数

紹介元病院 | 件数 |
---|---|
くどう小児科クリニック | 46 |
こどもクリニック友枝 | 12 |
もみの木こどもクリニック | 1 |
ひらしま小児科医院 | 1 |
ふじさわクリニック | 1 |
いしかわ産婦人科 | 1 |
くまもと県北病院 | 1 |
有明保健所 | 1 |
くるみクリニック | 1 |
まつおレディースクリニック | 1 |
自院(一泊検査入院) | 13 |
自院(平日夜間小児救急診療) | 9 |
自院(帝切出生児) | 8 |
自院(COVID-19陽性妊婦分娩) | 6 |
自院(小児科外来) | 5 |
合計 | 107 |
小児科年齢別入院患者数

年齢 | 件数 |
---|---|
0歳~ | 39 |
1歳~ | 18 |
2歳~ | 9 |
3歳~ | 11 |
4歳~ | 7 |
5歳~ | 3 |
6歳~ | 3 |
7歳~ | 2 |
8歳~ | 1 |
9歳~ | 2 |
10歳~ | 3 |
11歳~ | 1 |
12歳~ | 3 |
13歳~ | 1 |
14歳~ | 4 |
合計 | 107 |