令和5年度実績
疾患名 | 患者数 |
---|---|
甲状腺・副甲状腺・胸腺 | 5 |
乳腺 | 32 |
肺 | 21 |
咽頭・喉頭・食道 | 26 |
胃・十二指腸 | 37 |
肝・胆・膵・脾(十二指腸乳頭を含む) | 236 |
小腸(空腸・回腸・イレウス) | 59 |
虫垂・結腸・直腸・肛門 | 166 |
腎・副腎 | 3 |
子宮・卵巣 | 1 |
腹壁(ヘルニアなど) | 68 |
リンパ節・血管・皮膚(ポート造設を含む) | 6 |
その他 | 38 |
合計 | 698 |
良悪性 | 患者数 |
---|---|
良性 | 405 |
悪性 | 293 |
698 |