令和3年度実績
疾患名 | 患者数 |
---|---|
甲状腺・副甲状腺・胸腺 | 4 |
乳腺 | 30 |
肺 | 31 |
咽頭・喉頭・食道 | 26 |
胃・十二指腸 | 53 |
肝・胆・膵・脾(十二指腸乳頭を含む) | 190 |
小腸(空腸・回腸・イレウス) | 50 |
虫垂・結腸・直腸・肛門 | 177 |
腎・副腎 | 4 |
子宮・卵巣 | 2 |
腹壁(ヘルニアなど) | 60 |
リンパ節・血管・皮膚(ポート造設を含む) | 4 |
その他 | 50 |
合計 | 681 |
良悪性 | 患者数 |
---|---|
良性 | 401 |
悪性 | 280 |
681 |